Descriptoren-Liste
In der folgenden Liste werden alle Komponenenten aufgelistet, die einen Descriptor besitzen.
Die zugehörigen Identifier sind, falls benötigt, im Lernraum in der PDF zu finden.
1. Accelerometer
Descriptor | # | Component | Identifier |
0x014 | 1 | IMU 9-DoF Stick Accelerometer ADXL345 | IMU_9Dof_Stick_1_Accelerometer |
0x020 | 1 | IMU BNO055 Accelerometer | IMU_BNO055_1_Accelerometer |
0x024 | 2 | IMU BNO055 Accelerometer | IMU_BNO055_2_Accelerometer |
0x028 | 3 | IMU BNO055 Accelerometer | IMU_BNO055_3_Accelerometer |
0x02C | 4 | IMU BNO055 Accelerometer | IMU_BNO055_4_Accelerometer |
0x030 | 1 | IMU LSM9DS1 Accelerometer | IMU_LSM9DS1_1_Accelerometer |
0x034 | 2 | IMU LSM9DS1 Accelerometer | IMU_LSM9DS1_2_Accelerometer |
2. Autonomous Control
Descriptor | # | Component | Identifier |
3. Autopilot
Descriptor | # | Component | Identifier |
0x038 | - | Autopilot 2017 | Autopilot_2017 |
0x041 | - | Autopilot 2017 Landside | Autopilot_2017_Landside |
4. GPS
Descriptor | # | Component | Identifier |
0x017 | 1 | GPS ublox LEA-6T Position | GPS_LEA6T_1_Position |
0x018 | 1 | GPS ublox LEA-6T Velocity | GPS_LEA6T_1_Velocity |
0x019 | 1 | GPS ublox LEA-6T Status | GPS_LEA6T_1_Status |
0x01A | 1 | GPS ublox LEA-6T Dilution of Precision | GPS_LEA6T_1_Precision |
0x01B | 1 | GPS ublox LEA-6H Position | GPS_LEA6H_1_Position |
0x01C | 1 | GPS ublox LEA-6H Velocity | GPS_LEA6H_1_Velocity |
0x01D | 1 | GPS ublox LEA-6H Status | GPS_LEA6H_1_Status |
0x01E | 1 | GPS ublox LEA-6H Dilution of Precision | GPS_LEA6H_1_Precision |
0x03C | 1 | GPS MTK3339 Position | GPS_MTK3339_1_Position |
0x03D | 1 | GPS MTK3339 Velocity | GPS_MTK3339_1_Velocity |
0x03E | 1 | GPS MTK3339 Status | GPS_MTK3339_1_Status |
0x03F | 1 | GPS MTK3339 Dilution of Precision | GPS_MTK3339_1_Precision |
5. Gyroscope
Descriptor | # | Component | Identifier |
0x016 | 1 | IMU 9-DoF Stick Gyroscope ITG3200 | IMU_9DoF_Stick_1_Gyroscope |
0x022 | 1 | IMU BNO055 Gyroscope | IMU_BNO055_1_Gyroscope |
0x026 | 2 | IMU BNO055 Gyroscope | IMU_BNO055_2_Gyroscope |
0x02a | 3 | IMU BNO055 Gyroscope | IMU_BNO055_3_Gyroscope |
0x02E | 4 | IMU BNO055 Gyroscope | IMU_BNO055_4_Gyroscope |
0x032 | 1 | IMU LSM9DS1 Gyroscope | IMU_LSM9DS1_1_Gyroscope |
0x036 | 2 | IMU LSM9DS1 Gyroscope | IMU_LSM9DS1_2_Gyroscope |
6. Hardware-Software Subsystem
Descriptor | # | Component | Identifier |
0x00A | 1 | Actor Platform 1 | Actor_Platform_1 |
0x00B | 1 | Adapter Platform 1 | Adapter_Platform_1 |
7. Hull
Descriptor | # | Component | Identifier |
0x001 | - | MicroMagic White Marlin | MicroMagic_White_Marlin |
8. IMU / Orientation
Descriptor | # | Component | Identifier |
0x013 | 1 | IMU 9-DoF Stick Orientation | IMU_9DoF_Stick_1_Orientation |
0x01F | 1 | IMU BNO055 Orientation | IMU_BNO055_1_Orientation |
0x023 | 2 | IMU BNO055 Orientation | IMU_BNO055_2_Orientation |
0x027 | 3 | IMU BNO055 Orientation | IMU_BNO055_3_Orientation |
0x02B | 4 | IMU BNO055 Orientation | IMU_BNO055_4_Orientation |
0x02F | 1 | IMU LSM9DS1 Orientation | IMU_LSM9DS1_1_Orientation |
0x033 | 2 | IMU LSM9DS1 Orientation | IMU_LSM9DS1_2_Orientation |
9. Magnetometer
Descriptor | # | Component | Identifier |
0x015 | 1 | IMU 9-Dof Stick Magnetometer HMC5883L | IMU_9DoF_Stick_1_Magnetometer |
0x021 | 1 | IMU BNO055 Magnetometer | IMU_BNO055_1_Magnetometer |
0x025 | 2 | IMU BNO055 Magnetometer | IMU_BNO055_2_Magnetometer |
0x029 | 3 | IMU BNO055 Magnetometer | IMU_BNO055_3_Magnetometer |
0x02D | 4 | IMU BNO055 Magnetometer | IMU_BNO055_4_Magnetometer |
0x031 | 1 | IMU LSM9DS1 Magnetometer | IMU_LSM9DS1_1_Magnetometer |
0x035 | 2 | IMU LSM9DS1 Magnetometer | IMU_LSM9DS1_2_Magnetometer |
10. Sandbox
Descriptor | # | Component | Identifier |
0xFF0 | - | Sandbox Virtual Wind Speed | Virtual_Wind_Speed |
0xFF1 | - | Sandbox Virtual Wind Direction | Virtual_Wind_Direction |
0xFF2 | - | Sandbox Autonomous Control Vector Field | Autonomous_Control_Vector_Field |
11. Servo
Descriptor | # | Component | Identifier |
0x004 | 1 | Rudder Servo GWS IQ-120BB | Rudder_IQ120BB_1 |
0x005 | 1 | Mainsail Servo Hitec HS82MG | Mainsail_HS82MG_1 |
0x006 | 1 | Foresail Servo Hitec HS82MG | Foresail_HS82MG_1 |
0x039 | 1 | Rudder Servo Dymond D-1510MG | Rudder_D1510MG_1 |
0x03A | 1 | Mainsail Servo Hitec HS85MG | Mainsail_HS85MG_1 |
12. Streaming Unit
Descriptor | # | Component | Identifier |
0x008 | - | Streaming Unit | Streaming_Unit |
13. Core Firmware
Descriptor | # | Component | Identifier |
0x009 | - | Core Firmware | Core_Firmware |
14. Virtual Component Lister
Descriptor | # | Component | Identifier |
0x040 | - | Virtual Component Lister White Marlin | Virtual_Component_Lister_White_Marlin |
15. Voltage / Current
Descriptor | # | Component | Identifier |
0x010 | - | Power Sensor V2 | Power_Sensor_V2 |
16. Water
Descriptor | # | Component | Identifier |
0x037 | 1 | Water Sensor V1 | Water_Sensor_V1_1 |
17. Wind
Descriptor | # | Component | Identifier |
0x011 | 1 | Wind Anemometer V3 | Wind_Anemometer_V3_1 |
0x012 | 1 | Wind Vane V3 | Wind_Vane_V3_1 |
0x03B | - | Virtual Wind Vector | Virtual_Wind_Vector |
18. Virtual Components for User Interfaces and Control
Descriptor | # | Component | Identifier |
0x— | - | Calibration User Interface | Calibration_UI |
19. Processing Components
Descriptor | # | Component | Identifier |
0x042 | - | Virtual Localisation Unit | Virtual_Localisation_Unit_V1 |
Stand: 02.07.2018